| Management number | 208835310 | Release Date | 2026/03/29 | List Price | $22.40 | Model Number | 208835310 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Nike Bajo Experience Run 11, White/Metallic Silver-Pure Platinum, DD9283-100, 10.5 (42.5 EU)
| UPC | 195868957563 |
|---|---|
| Brand | Nike |
| Color | Light Bone Atomic Green Atmosp Dd9283 004 |
| Theme | Sport |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring/Summer |
| Heel Type | Flat |
| Shoe Type | Athletic Shoe |
| Toe Style | Closed Toe |
| Model Name | Flex Experience Run 11 |
| Sport Type | Movements |
| Strap Type | Laces. |
| Style Name | Sporty |
| Item Weight | 500 Grams |
| Closure Type | Lace-Up |
| Lace Closure | Eyelets |
| Manufacturer | Nike |
| Style Number | DD9283-004 |
| Occasion Type | Jogging, Running |
| Sole Material | Rubber |
| Outer Material | Synthetic |
| Material Fabric | Synthetic |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Cushioning Level | Moderate |
| Special Features | Flexible, Lightweight |
| Subject Character | Barbie |
| Occasion Lifestyle | Casual |
| Manufacturer Part Number | DD9283-004 |
| Specific Uses For Product | Sports |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form